Głogowska Liga Tenisa Ziemnego

Informujemy, że zakończyły się zapisy do Głogowskiej Ligi Tenisa Ziemnego. Poniżej przedstawiamy listy zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych wraz z numerami telefonów. Przypominamy również wszystkim zainteresowanym o nowym regulaminie, który znajduje się na stronie GTT i zachęcamy do zapoznania się z nim.

 

Kategoria open mężczyzn

1. Dariusz Zabłocki 501 430 032

2. Mirosław Osior 692440 921

3. Robert Łukasiewicz 608 287 504

4. Damian Szczepanowski 790 632 444

5. Sławomir Klawiński 500 015 535

6. Mariusz Zieliński 501 429 308

7. Bartłomiej Sielicki 531 600 997

8. Tomasz Wojciechowski 500 343 343

9. Borys Sławiński 888 994 704

10. Michał Grzybek 509 834 666

11. Paweł Gaca 504 278 897

12. Grzegorz Wota 600 989 711

13. Krzysztof Kurek 603 626 128

14. Juliusz Osomański 694 516 925

15. Roman Rzepka 698 277 391

 

Kategoria panów +45

1. Marek Zajączkowski 505 072 372

2. Jarosław Wysocki 605 960 281

3. Andrzej Czerwiec 668 546 513

4. Mirosław Żmuda 508 370 611

5. Jan Tokarz 501 601 061

6. Alfred Romanowski 502 120 195

7. Krzysztof Klonowski 509 688 562

8. Jarosław Hermaszewski 517 157 106

9. Jerzy Szala 607 932 882

10. Jarosław Wysocki 605 960 281

11. Wojciech Adamowicz 603 577 702

12. Andrzej Kiedrowski 603 080 274

 

Kategoria pań open

1. Lidia Kopczyńska 608 551 362

2. Izabela Żmuda 508 370 622

3.Danuta Ławrowska 519 120 969

4. Ewelina Koziar 795 574 323

5. Ewelina Nadała 693 524 396

6. Dorota Bartczak 660 631 372

7. Weronika Rolla 794 776 760

8. Grażyna Rodoszewska 784 940 091

9. Iwona Matulewicz 501 109 704

10. Kinga Dopierała 724 239 478

 

Ze względu na liczbę zgłoszonych zawodników i zawodniczek postanowiono, że w kat. open panów rozgrywki zostaną rozegrane systemem, który zaproponowaliśmy państwu podczas spotkania organizacyjnego,czyli mecz każdy z każdym. Na tej podstawie zostanie wyłoniona najlepsza dwunastka zawodników, którzy na zakończenie sezonu rozegrają turniej masters, który wyłoni mistrza ligi. Najlepszych czterech zawodników zostanie rozstawionych w drabince na „16 zawodników”. Pozostali gracze zostaną dolosowani.

W kategoriach panów +45 oraz w lidze pań obowiązywać będzie system „mecz i rewanż” każdy z każdym. Na tej podstawie zostaną wyłonienie mistrz i mistrzyni tych kategorii. Obie grupy rozegrają na zakończenie sezonu turnieje towarzyskie.

Serdecznie zapraszamy do grania. Przypominamy o obowiązku rozegrania minimum dwóch spotkań w miesiącu, a około 20 czerwca przestawimy państwu, pierwsze aktualne tabele.Ligę 2017 uważamy za otwartą.

Wszelkie ewentualne błedy w numerach telefonów lub inne sugestie prosimy zgłaszać bezpośrednio do organizatorów – Wojciech Kluska 609 325 253 oraz Sławomir Klawiński 500 015 535.